Studium
Studierende finden an der Technischen Universität München (TUM) ein europaweit einzigartiges Fächerspektrum vor. Die Schwerpunkte sind Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Lebenswissenschaften, ergänzt durch die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Das Studium ist international ausgerichtet, mit einer steigenden Anzahl englischsprachiger Master-Programme.
Studienangebot
Aktive Studienprogramme, in denen ein Studienbeginn im Wintersemester 2020/21 möglich ist.
| Anzahl | davon auf Englisch studierbar | davon durchgängig auf Deutsch oder Englisch studierbar |
---|---|---|---|
Gesamt | 178 | 56 | 9 |
Bachelor | 47 | - | 1 |
Bachelor (Heilbronn) | 1 | 1 | - |
Bachelor (TUM.Asia in Singapur) | 2 | 2 | - |
Master | 93 | 36 | 7 |
Master (Heilbronn) | 1 | 1 | - |
Master (Elite) | 6 | 5 | 1 |
Master (Weiterbildung) | 5 | 4 | - |
Master (TUM.Asia Singapur) | 5 | 5 | - |
Sonstige Studienprogramme | 10 | 2 | - |
Staatsexamen | 8 | - | - |
Studierende
Stand: Wintersemester 2020/21
|
| Anzahl | Prozent |
---|---|---|---|
Gesamt |
| 45.356 | 100% |
davon | weibliche Studierende | 16.546 | 36% |
| ausländische Studierende | 15.548 | 34% |
Stand: Wintersemester 2020/21
|
| Studierende | |
---|---|---|---|
im 1. Fachsemester |
| 13.693 | |
davon | Grundständige Studiengänge (z.B. Bachelor), 1. Fachsemester | 7.203 | |
| Master-Studiengänge, 1. Fachsemester | 5.715 |
Stand: Wintersemester 2020/21
| Studierende |
---|---|
Gesamt | 45.356 |
Bachelor | 20.151 |
Master | 19.934 |
Staatsexamen | 1.990 |
Diplom | 24 |
Austauschprogramme | 381 |
Promotion | 2.543 |
sonstiger Abschluss | 333 |
Stand: Wintersemester 2020/21
| Studierende | davon weiblich | davon aus dem Ausland |
---|---|---|---|
Gesamt | 45.356 | 16.546 | 15.548 |
Architektur | 1.504 | 860 | 446 |
Bau Geo Umwelt | 3.731 | 1.367 | 1.226 |
Chemie | 1.978 | 871 | 549 |
Elektrotechnik und Informationstechnik | 4.160 | 821 | 2.486 |
Informatik | 7.347 | 1.530 | 3.104 |
Luftfahrt, Raumfahrt und Geodäsie | 941 | 225 | 493 |
Maschinenwesen | 4.208 | 683 | 1.458 |
Mathematik | 1.357 | 460 | 464 |
Medizin | 2.180 | 1.373 | 390 |
Munich Center for Technology in Society (MCTS) | 3 | ||
Munich School of Engineering (MSE) | 947 | 306 | 203 |
Physik | 1.993 | 491 | 556 |
Sport- und Gesundheitswissenschaften | 2.228 | 1.464 | 251 |
TUM Campus Straubing | 499 | 237 | 159 |
TUM School of Education | 1.422 | 824 | 111 |
TUM School of Governance | 723 | 351 | 294 |
Wirtschaftswissenschaften | 5.806 | 2.241 | 2.307 |
TUM School of Life Sciences | 4.329 | 2.442 | 1051 |
Absolventinnen und Absolventen
Stand: Prüfungsjahr 2018/19
|
| Anzahl | Prozent |
---|---|---|---|
Gesamt |
| 9.545 | 100% |
davon | weibliche Studierende | 3.325 | 35% |
| ausländische Studierende | 2.432 | 25% |